<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">

<channel>
	<title>Geek and Hype</title>
	
	<link>http://www.geekandhype.com</link>
	<description>Parce que geek peut aussi rimer avec hype.</description>
	<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:58:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>fr</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/GeekAndHype" type="application/rss+xml" /><feedburner:emailServiceId xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">1226894</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">http://www.feedburner.com</feedburner:feedburnerHostname><item>
		<title>Du carbone pour le Nokia 8800 Carbon Arte</title>
		<link>http://www.geekandhype.com/2008/08/19/du-carbone-pour-le-nokia-8800-carbon-arte/</link>
		<comments>http://www.geekandhype.com/2008/08/19/du-carbone-pour-le-nokia-8800-carbon-arte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joffrey</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Luxe]]></category>

		<category><![CDATA[Mobiles/portables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekandhype.com/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Le très luxueux Nokia 8800, sorti il y a déjà plusieurs années et customisé entre-temps (cf. cet article), nous revient aujourd&#8217;hui dans un style toujours plus classe et avec des matériaux encore plus nobles. Ce sont en effet la fibre de carbone, le titane et l&#8217;acier inoxydable qui sont à l&#8217;honneur sur ce tout nouveau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le très luxueux <a href="http://www.geekandhype.com/2007/12/09/du-luxe-chez-nokia-avec-le-8800-arte/">Nokia 8800</a>, sorti il y a déjà plusieurs années et customisé entre-temps (cf. <a href="http://www.geekandhype.com/2008/06/07/le-nokia-8800-arte-se-fait-encore-plus-luxueux/">cet article</a>), nous revient aujourd&#8217;hui dans un style toujours plus classe et avec des matériaux encore plus nobles. Ce sont en effet la fibre de carbone, le titane et l&#8217;acier inoxydable qui sont à l&#8217;honneur sur ce tout nouveau <a href="http://www.nokia.com">Nokia 8800 Carbon Arte</a> aux caractéristiques également nettement améliorées : 3G, écran OLED anti traces de doigts, APN de 3.2 millions de pixels et 4 Go de mémoire interne. Disponible en fin d&#8217;année. Prix : 1100 €.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1062" title="nokia8800carbonarte" src="http://www.geekandhype.com/wp-content/uploads/2008/08/nokia8800carbonarte.jpg" alt="" width="550" height="550" /></p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-1061"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1063" title="8800carbonarte" src="http://www.geekandhype.com/wp-content/uploads/2008/08/8800carbonarte.jpg" alt="" width="550" height="550" /></p>
<p></p>
<p><a href="http://www.geekandhype.com/2008/08/19/du-carbone-pour-le-nokia-8800-carbon-arte/">Du carbone pour le Nokia 8800 Carbon Arte</a></p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~f/GeekAndHype?a=4CzJzk"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/GeekAndHype?i=4CzJzk" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/GeekAndHype/~4/369099801" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
	 <enclosure url="http://www.geekandhype.com/.pthumbs/nokia8800carbonartethumb.jpg" type="image/jpeg" />
		<wfw:commentRss>http://www.geekandhype.com/2008/08/19/du-carbone-pour-le-nokia-8800-carbon-arte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Have you FFFFOUND an invitation?</title>
		<link>http://www.geekandhype.com/2008/08/19/have-you-ffffound-an-invitation/</link>
		<comments>http://www.geekandhype.com/2008/08/19/have-you-ffffound-an-invitation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 13:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joffrey</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekandhype.com/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Basé sur un simple bookmarklet et un concept assez basique, FFFFFOUND! est devenu en un peu plus d&#8217;un an une vraie référence dans son domaine. Plus fermé encore que  Typeish avec son système d&#8217;invitations et aussi select que Qweenn avec un principe de recommandation en plus, ce service de bookmarking d&#8217;image n&#8217;est aujourd&#8217;hui réservé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Basé sur un simple bookmarklet et un concept assez basique, <a href="http://ffffound.com">FFFFFOUND!</a> est devenu en un peu plus d&#8217;un an une vraie référence dans son domaine. Plus fermé encore que  <a href="http://www.geekandhype.com/2008/02/07/typeish-ish-an-image-bookmarkin-database/">Typeish</a> avec son système d&#8217;invitations et aussi select que <a href="http://www.qweenn.com">Qweenn</a> avec un principe de recommandation en plus, ce service de bookmarking d&#8217;image n&#8217;est aujourd&#8217;hui réservé qu&#8217;à quelques centaines voire milliers de privilégiés, ce qui en assure une qualité certaine mais aussi un attrait unique. Ayant récemment réussi à me procurer une invitation (cf. <a href="http://ffffound.com/home/pickupjojo/found/">my found</a>), c&#8217;est à mon tour d&#8217;en mettre une en jeu&#8230; A voir dans la suite !</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1060" title="ffffound" src="http://www.geekandhype.com/wp-content/uploads/2008/08/ffffound.jpg" alt="" width="550" height="530" /></p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-1059"></span></p>
<p>Pour tenter votre chance, laissez simplement un commentaire avec votre adresse e-mail en clair dans celui-ci, en y expliquant pourquoi vous aimeriez posséder un compte sur FFFFOUND. Le plus méritant sera rapidement choisi parmi toutes les participations et pourra ainsi à son tour offrir son invitation à un lecteur de <a href="http://www.geekandhype.com">Geek and Hype</a> (d&#8217;où la nécessité d&#8217;afficher son adresse complète dans le corps du commentaire).</p>
<p></p>
<p><a href="http://www.geekandhype.com/2008/08/19/have-you-ffffound-an-invitation/">Have you FFFFOUND an invitation?</a></p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~f/GeekAndHype?a=hAXURk"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/GeekAndHype?i=hAXURk" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/GeekAndHype/~4/369018064" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
	 <enclosure url="http://www.geekandhype.com/.pthumbs/ffffoundthumb.jpg" type="image/jpeg" />
		<wfw:commentRss>http://www.geekandhype.com/2008/08/19/have-you-ffffound-an-invitation/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La G-Shock devient folle de couleurs</title>
		<link>http://www.geekandhype.com/2008/08/17/la-g-shock-devient-folle-de-couleurs/</link>
		<comments>http://www.geekandhype.com/2008/08/17/la-g-shock-devient-folle-de-couleurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 16:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joffrey</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekandhype.com/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Sortie la première fois en 1983, la collection de montres mythique et très aventurière de Casio nous revient dans sa version Crazy Colors plutôt osée. Ce sont donc les modèles DW-5600 et DW-6900 qui se sont faits plus fashion mais toujours aussi efficaces avec leur rétro-éclairage, chronomètre, calendrier, étanchéité et résistance aux chocs. Des caractéristiques uniques qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sortie la première fois en 1983, la collection de montres mythique et très aventurière de Casio nous revient dans sa version Crazy Colors plutôt osée. Ce sont donc les modèles <a href="http://www.casio-europe.com/fr/watch/gshock/dw-5600cs-1er/">DW-5600</a> et <a href="http://www.casio-europe.com/fr/watch/gshock/dw-6900cs-4er/">DW-6900</a> qui se sont faits plus fashion mais toujours aussi efficaces avec leur rétro-éclairage, chronomètre, calendrier, étanchéité et résistance aux chocs. Des caractéristiques uniques qui font la renommée de G-Shock !</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1053" title="casiog-shockcrazycolors" src="http://www.geekandhype.com/wp-content/uploads/2008/08/casiog-shockcrazycolors.jpg" alt="" width="550" height="406" /></p>
<p></p>
<p><a href="http://www.geekandhype.com/2008/08/17/la-g-shock-devient-folle-de-couleurs/">La G-Shock devient folle de couleurs</a></p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~f/GeekAndHype?a=M6nvlk"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/GeekAndHype?i=M6nvlk" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/GeekAndHype/~4/367341921" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
	 <enclosure url="http://www.geekandhype.com/.pthumbs/casiog-shockcrazycolorsthumb.jpg" type="image/jpeg" />
		<wfw:commentRss>http://www.geekandhype.com/2008/08/17/la-g-shock-devient-folle-de-couleurs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Incase Slider : Un iPhone mat ou brillant ?</title>
		<link>http://www.geekandhype.com/2008/08/17/incase-slider-un-iphone-mat-ou-brillant/</link>
		<comments>http://www.geekandhype.com/2008/08/17/incase-slider-un-iphone-mat-ou-brillant/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 14:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joffrey</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekandhype.com/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Surfant sur la vague du succès de la première édition du Slider Case, Incase se met au goût du jour en l&#8217;adaptant à l&#8217;iPhone 3G. Cependant celui-ci innove tout de même avec une épaisseur de seulement 1 mm pour un confort optimal, mais aussi un look noir mat ou blanc brillant très esthétique. Avec la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Surfant sur la vague du succès de la première édition du <a href="http://www.geekandhype.com/2008/04/24/un-iphone-tout-blanc-par-incase/">Slider Case</a>, Incase se met au goût du jour en l&#8217;adaptant à l&#8217;iPhone 3G. Cependant celui-ci innove tout de même avec une épaisseur de seulement 1 mm pour un confort optimal, mais aussi un look noir mat ou blanc brillant très esthétique. Avec la renommée d&#8217;Incase, on ne peut s&#8217;attendre qu&#8217;à un produit de qualité et respectueux du téléphone d&#8217;Apple. Prix du <a href="http://goincase.com/products/detail/slider-case-cl59056/2">Slider 3G</a> : 35 $.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1055" title="incaseslideriphone3g" src="http://www.geekandhype.com/wp-content/uploads/2008/08/incaseslideriphone3g.jpg" alt="" width="550" height="432" /></p>
<p></p>
<p><a href="http://www.geekandhype.com/2008/08/17/incase-slider-un-iphone-mat-ou-brillant/">Incase Slider : Un iPhone mat ou brillant ?</a></p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~f/GeekAndHype?a=JJ9ehk"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/GeekAndHype?i=JJ9ehk" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/GeekAndHype/~4/367303036" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
	 <enclosure url="http://www.geekandhype.com/.pthumbs/incaseslideriphone3gthumb.jpg" type="image/jpeg" />
		<wfw:commentRss>http://www.geekandhype.com/2008/08/17/incase-slider-un-iphone-mat-ou-brillant/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un Nabaztag “Monsieur A.” par André</title>
		<link>http://www.geekandhype.com/2008/08/17/un-nabaztag-monsieur-a-par-andre/</link>
		<comments>http://www.geekandhype.com/2008/08/17/un-nabaztag-monsieur-a-par-andre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 14:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joffrey</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekandhype.com/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Quand André, le célèbre graffeur au style unique, s&#8217;amuse à personnaliser le lapin high-tech aux oreilles mobiles, ça donne à coup sûr quelque chose de fun et&#8230; rose. Le Nabaztag/tag by André, sorti l&#8217;année dernière en édition limitée à 300 exemplaires, a troqué son doux regard par l&#8217;asymétrique visage du fameux Monsieur A. mais conserve évidemment [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quand André, le célèbre graffeur au style unique, s&#8217;amuse à personnaliser le lapin high-tech aux oreilles mobiles, ça donne à coup sûr quelque chose de fun et&#8230; rose. Le <a href="http://www.nabaztag.com/fr/m-22-nabaztag-tag-andre.html">Nabaztag/tag by André</a>, sorti l&#8217;année dernière en édition limitée à 300 exemplaires, a troqué son doux regard par l&#8217;asymétrique visage du fameux Monsieur A. mais conserve évidemment sa fonction principale : lire votre courrier, partager ses humeurs et s&#8217;illuminer de centaines de couleurs. Une fantaisie au prix de 235 €.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1058" title="nabaztagandre" src="http://www.geekandhype.com/wp-content/uploads/2008/08/nabaztagandre.jpg" alt="" width="550" height="420" /></p>
<p></p>
<p><a href="http://www.geekandhype.com/2008/08/17/un-nabaztag-monsieur-a-par-andre/">Un Nabaztag &#8220;Monsieur A.&#8221; par André</a></p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~f/GeekAndHype?a=K7GyBk"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/GeekAndHype?i=K7GyBk" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/GeekAndHype/~4/367276591" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
	 <enclosure url="http://www.geekandhype.com/.pthumbs/nabaztagandrethumb.jpg" type="image/jpeg" />
		<wfw:commentRss>http://www.geekandhype.com/2008/08/17/un-nabaztag-monsieur-a-par-andre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les plus beaux bureaux de geeks</title>
		<link>http://www.geekandhype.com/2008/08/15/les-plus-beaux-bureaux-de-geeks/</link>
		<comments>http://www.geekandhype.com/2008/08/15/les-plus-beaux-bureaux-de-geeks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 01:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joffrey</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekandhype.com/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Le geek a bien changé depuis quelques années ! Fini le temps des bureaux cachés par des ordinateurs inesthétiques, aujourd&#8217;hui c&#8217;est le design qui prime. Et il faut dire que la tendance déco y est certainement pour quelque chose en touchant maintenant même le domaine de la high-tech. Voici donc une sélection Geek and Hype [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le geek a bien changé depuis quelques années ! Fini le temps des bureaux cachés par des ordinateurs inesthétiques, aujourd&#8217;hui c&#8217;est le design qui prime. Et il faut dire que la tendance déco y est certainement pour quelque chose en touchant maintenant même le domaine de la high-tech. Voici donc une sélection <a href="http://www.geekandhype.com">Geek and Hype</a> des plus beaux bureaux à découvrir dans la suite de l&#8217;article.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1039" title="incasekrinkwallpaper" src="http://www.geekandhype.com/wp-content/uploads/2008/08/incasekrinkwallpaper.jpg" alt="" width="550" height="309" /></p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-1038"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/markjsebastian/2303393275/"><img class="alignnone size-full wp-image-1040" title="digitalphotolab" src="http://www.geekandhype.com/wp-content/uploads/2008/08/digitalphotolab.jpg" alt="" width="550" height="367" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/80692138@N00/94097478/"><img class="alignnone size-full wp-image-1041" title="71godjobs" src="http://www.geekandhype.com/wp-content/uploads/2008/08/71godjobs.jpg" alt="" width="550" height="283" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/interceptor/138868346/"><img class="alignnone size-full wp-image-1042" title="interceptor" src="http://www.geekandhype.com/wp-content/uploads/2008/08/interceptor.jpg" alt="" width="550" height="413" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/joncoxonline/2493830101/"><img class="alignnone size-full wp-image-1043" title="coxyysetup" src="http://www.geekandhype.com/wp-content/uploads/2008/08/coxyysetup.jpg" alt="" width="550" height="338" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/lilia972/376747383/"><img class="alignnone size-full wp-image-1044" title="homeofficedoublegreen" src="http://www.geekandhype.com/wp-content/uploads/2008/08/homeofficedoublegreen.jpg" alt="" width="550" height="303" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/goincase/2696342388/"><img class="alignnone size-full wp-image-1039" title="incasekrinkwallpaper" src="http://www.geekandhype.com/wp-content/uploads/2008/08/incasekrinkwallpaper.jpg" alt="" width="550" height="309" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/23390320@N06/2366190687/"><img class="alignnone size-full wp-image-1045" title="homeoffice31" src="http://www.geekandhype.com/wp-content/uploads/2008/08/homeoffice31.jpg" alt="" width="550" height="368" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/arena/456742835/"><img class="alignnone size-full wp-image-1046" title="workspace22" src="http://www.geekandhype.com/wp-content/uploads/2008/08/workspace22.jpg" alt="" width="550" height="367" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/mkosut/2583927058/"><img class="alignnone size-full wp-image-1047" title="brooklynoffice" src="http://www.geekandhype.com/wp-content/uploads/2008/08/brooklynoffice.jpg" alt="" width="550" height="364" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/55561732@N00/1709649008/"><img class="alignnone size-full wp-image-1048" title="mydesktop" src="http://www.geekandhype.com/wp-content/uploads/2008/08/mydesktop.jpg" alt="" width="550" height="821" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/64348775@N00/1537583198/"><img class="alignnone size-full wp-image-1049" title="myhomeoffice" src="http://www.geekandhype.com/wp-content/uploads/2008/08/myhomeoffice.jpg" alt="" width="550" height="366" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/blupics/2287180071/"><img class="alignnone size-full wp-image-1051" title="homeofficesanfrancisco" src="http://www.geekandhype.com/wp-content/uploads/2008/08/homeofficesanfrancisco.jpg" alt="" width="550" height="367" /></a></p>
<p></p>
<p><a href="http://www.geekandhype.com/2008/08/15/les-plus-beaux-bureaux-de-geeks/">Les plus beaux bureaux de geeks</a></p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~f/GeekAndHype?a=BTUnPk"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/GeekAndHype?i=BTUnPk" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/GeekAndHype/~4/365273630" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
	 <enclosure url="http://www.geekandhype.com/.pthumbs/incasekrinkwallpaperthumb.jpg" type="image/jpeg" />
		<wfw:commentRss>http://www.geekandhype.com/2008/08/15/les-plus-beaux-bureaux-de-geeks/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fliqlo : L’écran de veille rétro et minimaliste</title>
		<link>http://www.geekandhype.com/2008/08/15/fliqlo-lecran-de-veille-retro-et-minimaliste/</link>
		<comments>http://www.geekandhype.com/2008/08/15/fliqlo-lecran-de-veille-retro-et-minimaliste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 23:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joffrey</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Vintage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekandhype.com/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Si le magnifique Word Clock ne vous avait pas convaincu, c&#8217;est peut-être qu&#8217;il vous faut un écran de veille bien plus minimaliste. Pratique, très épuré et assez esthétique, Fliqlo économisera votre moniteur de manière élégante en affichant l&#8217;heure à la façon des horloges de gare, dont les chiffres blancs sur fond noir basculent rapidement. Compatible [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si le magnifique <a href="http://www.geekandhype.com/2008/08/11/word-clock-vous-donne-lheure-en-toutes-lettres/">Word Clock</a> ne vous avait pas convaincu, c&#8217;est peut-être qu&#8217;il vous faut un écran de veille bien plus minimaliste. Pratique, très épuré et assez esthétique, <a href="http://www.9031.com/downloads/screensavers.html">Fliqlo</a> économisera votre moniteur de manière élégante en affichant l&#8217;heure à la façon des horloges de gare, dont les chiffres blancs sur fond noir basculent rapidement. Compatible Windows et Mac.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1037" title="fliqlo" src="http://www.geekandhype.com/wp-content/uploads/2008/08/fliqlo.jpg" alt="" width="550" height="335" /></p>
<p></p>
<p><a href="http://www.geekandhype.com/2008/08/15/fliqlo-lecran-de-veille-retro-et-minimaliste/">Fliqlo : L&#8217;écran de veille rétro et minimaliste</a></p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~f/GeekAndHype?a=HZnQnk"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/GeekAndHype?i=HZnQnk" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/GeekAndHype/~4/365183691" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
	 <enclosure url="http://www.geekandhype.com/.pthumbs/fliqlothumb.jpg" type="image/jpeg" />
		<wfw:commentRss>http://www.geekandhype.com/2008/08/15/fliqlo-lecran-de-veille-retro-et-minimaliste/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Swarovski investit aussi l’oreillette de Philips</title>
		<link>http://www.geekandhype.com/2008/08/14/swarovski-investit-aussi-loreillette-de-philips/</link>
		<comments>http://www.geekandhype.com/2008/08/14/swarovski-investit-aussi-loreillette-de-philips/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 00:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joffrey</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<category><![CDATA[Luxe]]></category>

		<category><![CDATA[Mobiles/portables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekandhype.com/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[La collection Active Crystals de Philips ayant eu un franc succès notamment avec ses clés USB très bling bling, ce dernier continue dans sa gamme de gadgets plutôt luxueux avec cette fois-ci une oreillette pour mobile évidemment toujours aussi discrète. Bluetooth, la Breeze offre jusqu&#8217;à 5 heures d&#8217;autonomie en communication et près de 100 heures [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La collection <a href="http://www.geekandhype.com/index.php?s=active+crystals">Active Crystals</a> de Philips ayant eu un franc succès notamment avec ses clés USB très bling bling, ce dernier continue dans sa gamme de gadgets plutôt luxueux avec cette fois-ci une oreillette pour mobile évidemment toujours aussi discrète. Bluetooth, la <a href="http://www.swarovski.com/product/Breeze+Black+Bluetooth+Headset/Web_FR/fr?CategoryName=010306&amp;ProductPage=2">Breeze</a> offre jusqu&#8217;à 5 heures d&#8217;autonomie en communication et près de 100 heures en veille ; le reste du temps, celle-ci peut-être accrochée autour du coup tel un pendentif. Malheureusement, les cristaux Swarovski intégrés sur la face extérieure de ce bijou en font un accessoire qui se distingue par un coût assez élevé ! Disponible bientôt. Prix : 200 €.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1035" title="breeze" src="http://www.geekandhype.com/wp-content/uploads/2008/08/breeze.jpg" alt="" width="550" height="398" /></p>
<p></p>
<p><a href="http://www.geekandhype.com/2008/08/14/swarovski-investit-aussi-loreillette-de-philips/">Swarovski investit aussi l&#8217;oreillette de Philips</a></p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~f/GeekAndHype?a=AHji9k"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/GeekAndHype?i=AHji9k" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/GeekAndHype/~4/364327151" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
	 <enclosure url="http://www.geekandhype.com/.pthumbs/breezethumb.jpg" type="image/jpeg" />
		<wfw:commentRss>http://www.geekandhype.com/2008/08/14/swarovski-investit-aussi-loreillette-de-philips/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Concours : Gagnez 2 gravures au laser</title>
		<link>http://www.geekandhype.com/2008/08/13/concours-gagnez-2-gravures-au-laser/</link>
		<comments>http://www.geekandhype.com/2008/08/13/concours-gagnez-2-gravures-au-laser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 11:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joffrey</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geek &amp; Hype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekandhype.com/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[La chance n&#8217;était pas avec vous lors du dernier concours ? Ça tombe bien, Geek and Hype et  TagMyPod mettent en jeu deux nouveaux lots très geeks. Deux d&#8217;entre vous auront la possibilité de faire personnaliser un gadget par le motif de leur choix ! L&#8217;un d&#8217;eux pourra ainsi customiser un petit objet (iPhone, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La chance n&#8217;était pas avec vous lors du dernier concours ? Ça tombe bien, Geek and Hype et  <a href="http://tagmypod.com">TagMyPod</a> mettent en jeu deux nouveaux lots très geeks. Deux d&#8217;entre vous auront la possibilité de faire personnaliser un gadget par le motif de leur choix ! L&#8217;un d&#8217;eux pourra ainsi customiser un petit objet (iPhone, mobile, PSP, etc.) tandis que le grand gagnant aura droit à un objet bien plus gros (PC portable, MacBook, etc.). Pour participer, <strong>laissez un seul commentaire à cet article avec une adresse e-mail valide</strong>. Ceux-ci seront fermés le 14 août à 13h00 et un gagnant sera tiré au sort parmi toutes les participations uniques. Bonne chance à tous !</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1020" title="engravedipodtouch" src="http://www.geekandhype.com/wp-content/uploads/2008/08/engravedipodtouch.jpg" alt="" width="550" height="413" /></p>
<p></p>
<p><a href="http://www.geekandhype.com/2008/08/13/concours-gagnez-2-gravures-au-laser/">Concours : Gagnez 2 gravures au laser</a></p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~f/GeekAndHype?a=Gpznvk"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/GeekAndHype?i=Gpznvk" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/GeekAndHype/~4/363796308" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
	 <enclosure url="http://www.geekandhype.com/.pthumbs/engravedipodtouchthumb.jpg" type="image/jpeg" />
		<wfw:commentRss>http://www.geekandhype.com/2008/08/13/concours-gagnez-2-gravures-au-laser/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Audi O : La voiture qu’Apple aurait aimé faire</title>
		<link>http://www.geekandhype.com/2008/08/13/audi-o-la-voiture-quapple-aurait-aime-faire/</link>
		<comments>http://www.geekandhype.com/2008/08/13/audi-o-la-voiture-quapple-aurait-aime-faire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 00:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joffrey</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekandhype.com/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[La high-tech a investi depuis bien longtemps le monde de l&#8217;automobile et donne lieu à de magnifiques concepts comme la fameuse BMW GINA, digne des rêves de tout geek. C&#8217;est cette fois-ci le designer Ondrej Jirec qui nous dévoile sa vision de la voiture du futur avec la Audi O, une représentation intéressante des extravagances [...]]]></description>
