<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geek&#38;Hype &#187; High-tech</title>
	<atom:link href="http://www.geekandhype.com/category/high-tech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geekandhype.com</link>
	<description>Luxury, style and technology</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 13:44:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<cloud domain='www.geekandhype.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>Logitech Touch Mouse M600</title>
		<link>http://www.geekandhype.com/logitech-touch-mouse-m600-9424/</link>
		<comments>http://www.geekandhype.com/logitech-touch-mouse-m600-9424/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joffrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekandhype.com/?p=9424</guid>
		<description><![CDATA[Si on ne peut s&#8217;empêcher de la comparer à la Magic Mouse d&#8217;Apple, Logitech ose néanmoins un style plutôt unique avec sa toute nouvelle souris tactile. La Touch Mouse M600 adopte une forme relativement ergonomique et une surface agréable au toucher, de manière à effectuer des gestes du bout des doigts pour faire défiler rapidement &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si on ne peut s&#8217;empêcher de la comparer à la <a href="http://www.geekandhype.com/apple-magic-mouse-3701/">Magic Mouse</a> d&#8217;Apple, Logitech ose néanmoins un style plutôt unique avec sa toute nouvelle souris tactile. La <a href="http://www.logitech.com/en-us/mice-pointers/mice/devices/9480" target="_blank">Touch Mouse M600</a> adopte une forme relativement ergonomique et une surface agréable au toucher, de manière à effectuer des gestes du bout des doigts pour faire défiler rapidement une page Web ou encore passer d&#8217;une photo à une autre. Prix : 70 €.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geekandhype.com/logitech-touch-mouse-m600-9424/logitech-touch-mouse-m600/" rel="attachment wp-att-9425"><img class="alignnone size-medium wp-image-9425" title="Logitech M600" src="http://www.geekandhype.com/wp-content/uploads/2012/02/logitech-touch-mouse-m600-550x432.jpg" alt="Image logitech touch mouse m600 550x432   Logitech Touch Mouse M600" width="550" height="432" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><br /><a href="http://www.geekandhype.com/logitech-touch-mouse-m600-9424/">Read more →</a></p>
<br /><br /><a href="http://www.geekandhype.com/logitech-touch-mouse-m600-9424/">Logitech Touch Mouse M600</a> © 2012 <a href="http://www.geekandhype.com">Geek&amp;Hype</a> — All rights reserved.<br />
<em>You can follow us on <a href="http://twitter.com/geekandhype">Twitter</a> and <a href="http://www.facebook.com/geekandhype">Facebook</a>.</em>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekandhype.com/logitech-touch-mouse-m600-9424/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentax K-01 Yellow</title>
		<link>http://www.geekandhype.com/pentax-k-01-yellow-9354/</link>
		<comments>http://www.geekandhype.com/pentax-k-01-yellow-9354/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joffrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Vintage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekandhype.com/?p=9354</guid>
		<description><![CDATA[Il n&#8217;a pas le look rétro d&#8217;un Lomography, pour autant le K-01 Yellow de Pentax arbore un style particulièrement vintage. Derrière son boîtier jaune imaginé par Marc Newson, cet hybride de 16 mégapixels peut néanmoins filmer en 1080p, offre un mode HDR intégré, et possède une sensibilité allant jusqu&#8217;à ISO 25600. Également disponible en noir &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il n&#8217;a pas le look rétro d&#8217;un <a href="http://www.geekandhype.com/lomography-fisheye-no-2-pink-ed-4317/">Lomography</a>, pour autant le <a href="http://www.pentaximaging.com/hybrid/K-01_Yellow" target="_blank">K-01 Yellow</a> de Pentax arbore un style particulièrement vintage. Derrière son boîtier jaune imaginé par Marc Newson, cet hybride de 16 mégapixels peut néanmoins filmer en 1080p, offre un mode HDR intégré, et possède une sensibilité allant jusqu&#8217;à ISO 25600. Également disponible en noir et blanc. Prix : 900 $.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geekandhype.com/pentax-k-01-yellow-9354/pentax-k-01-yellow/" rel="attachment wp-att-9355"><img class="alignnone size-medium wp-image-9355" title="Marc Newson Pentax K-01" src="http://www.geekandhype.com/wp-content/uploads/2012/02/pentax-k-01-yellow-550x511.jpg" alt="Image pentax k 01 yellow 550x511   Pentax K 01 Yellow" width="550" height="511" /></a></p>
<br /><br /><a href="http://www.geekandhype.com/pentax-k-01-yellow-9354/">Pentax K-01 Yellow</a> © 2012 <a href="http://www.geekandhype.com">Geek&amp;Hype</a> — All rights reserved.<br />
<em>You can follow us on <a href="http://twitter.com/geekandhype">Twitter</a> and <a href="http://www.facebook.com/geekandhype">Facebook</a>.</em>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekandhype.com/pentax-k-01-yellow-9354/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aiaiai TMA-1 Studio</title>
		<link>http://www.geekandhype.com/aiaiai-tma-1-studio-9325/</link>
		<comments>http://www.geekandhype.com/aiaiai-tma-1-studio-9325/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joffrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekandhype.com/?p=9325</guid>
		<description><![CDATA[Conçu avec de grands DJ tels que Boys Noize, Brodinski ou encore Teki Latex, le TMA-1 Studio de AIAIAI saura vous séduire à sa manière. Une promesse de son digne des équipements professionnels et un look ravageur, que demander de plus ? Également disponible dans une version Fool&#8217;s Gold Edition. Prix : 200 et 220 €. &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conçu avec de grands DJ tels que Boys Noize, Brodinski ou encore Teki Latex, le <a href="http://aiaiai.dk/store/headphones/tma-1" target="_blank">TMA-1 Studio</a> de AIAIAI saura vous séduire à sa manière. Une promesse de son digne des équipements professionnels et un look ravageur, que demander de plus ? Également disponible dans une version Fool&#8217;s Gold Edition. Prix : 200 et 220 €.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geekandhype.com/aiaiai-tma-1-studio-9325/aiaiai-tma-1-1/" rel="attachment wp-att-9326"><img class="alignnone size-medium wp-image-9326" title="AIAIAI TMA-1 Studio Headphones" src="http://www.geekandhype.com/wp-content/uploads/2012/01/aiaiai-tma-1-1-550x560.jpg" alt="Image aiaiai tma 1 1 550x560   Aiaiai TMA 1 Studio" width="550" height="560" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><br /><a href="http://www.geekandhype.com/aiaiai-tma-1-studio-9325/">Read more →</a></p>
<br /><br /><a href="http://www.geekandhype.com/aiaiai-tma-1-studio-9325/">Aiaiai TMA-1 Studio</a> © 2012 <a href="http://www.geekandhype.com">Geek&amp;Hype</a> — All rights reserved.<br />
<em>You can follow us on <a href="http://twitter.com/geekandhype">Twitter</a> and <a href="http://www.facebook.com/geekandhype">Facebook</a>.</em>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekandhype.com/aiaiai-tma-1-studio-9325/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceramic Speakers Black Edition</title>
		<link>http://www.geekandhype.com/ceramic-speakers-black-edition-9313/</link>
		<comments>http://www.geekandhype.com/ceramic-speakers-black-edition-9313/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joffrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekandhype.com/?p=9313</guid>
		<description><![CDATA[Suite à la version originale des Ceramic Speakers de Joey Roth, ceux-ci sont désormais disponibles en noir. Un style inégalable et un son toujours aussi impressionnant, profitant de l&#8217;acoustique exceptionnelle de la combinaison du support en bois et de la céramique des haut-parleurs. Prix non communiqué. Read more → Ceramic Speakers Black Edition © 2012 &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite à la version originale des <a href="http://www.geekandhype.com/ceramic-speakers-joey-roth-4774/">Ceramic Speakers</a> de Joey Roth, ceux-ci sont désormais disponibles en noir. Un style inégalable et un son toujours aussi impressionnant, profitant de l&#8217;acoustique exceptionnelle de la combinaison du support en bois et de la céramique des haut-parleurs. Prix non communiqué.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geekandhype.com/ceramic-speakers-black-edition-9313/black-ceramic-speakers/" rel="attachment wp-att-9314"><img class="alignnone size-medium wp-image-9314" title="Black Ceramic Speakers" src="http://www.geekandhype.com/wp-content/uploads/2012/01/black-ceramic-speakers-550x340.jpg" alt="Image black ceramic speakers 550x340   Ceramic Speakers Black Edition" width="550" height="340" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><br /><a href="http://www.geekandhype.com/ceramic-speakers-black-edition-9313/">Read more →</a></p>
<br /><br /><a href="http://www.geekandhype.com/ceramic-speakers-black-edition-9313/">Ceramic Speakers Black Edition</a> © 2012 <a href="http://www.geekandhype.com">Geek&amp;Hype</a> — All rights reserved.<br />
<em>You can follow us on <a href="http://twitter.com/geekandhype">Twitter</a> and <a href="http://www.facebook.com/geekandhype">Facebook</a>.</em>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekandhype.com/ceramic-speakers-black-edition-9313/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujifilm X100 Black</title>
		<link>http://www.geekandhype.com/fujifilm-x100-black-9262/</link>
		<comments>http://www.geekandhype.com/fujifilm-x100-black-9262/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 22:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joffrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekandhype.com/?p=9262</guid>
		<description><![CDATA[Le superbe FinePix X100 de Fujifilm, que l&#8217;on rêvait secrètement de voir en noir, est désormais disponible en Black Limited Edition. Livré dans son premium set (incluant housse, pare-soleil, adaptateur et filtre de protection), seuls 10 000 exemplaires numérotés seront disponibles à la vente, à compter du mois de mars. Prix : 1500 €. Read &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le superbe <a href="http://www.geekandhype.com/fujifilm-finepix-x100-7193/">FinePix X100</a> de Fujifilm, que l&#8217;on rêvait secrètement de voir en noir, est désormais disponible en <a href="http://fujifilm-x.com/x100black/en/" target="_blank">Black Limited Edition</a>. Livré dans son premium set (incluant housse, pare-soleil, adaptateur et filtre de protection), seuls 10 000 exemplaires numérotés seront disponibles à la vente, à compter du mois de mars. Prix : 1500 €.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geekandhype.com/fujifilm-x100-black-9262/fujifilm-x100-black-limited-edition-2/" rel="attachment wp-att-9264"><img class="alignnone size-medium wp-image-9264" title="Fujifilm X100 exploded view" src="http://www.geekandhype.com/wp-content/uploads/2012/01/fujifilm-x100-black-limited-edition-2-550x366.jpg" alt="Image fujifilm x100 black limited edition 2 550x366   Fujifilm X100 Black" width="550" height="366" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><br /><a href="http://www.geekandhype.com/fujifilm-x100-black-9262/">Read more →</a></p>
<br /><br /><a href="http://www.geekandhype.com/fujifilm-x100-black-9262/">Fujifilm X100 Black</a> © 2012 <a href="http://www.geekandhype.com">Geek&amp;Hype</a> — All rights reserved.<br />
<em>You can follow us on <a href="http://twitter.com/geekandhype">Twitter</a> and <a href="http://www.facebook.com/geekandhype">Facebook</a>.</em>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekandhype.com/fujifilm-x100-black-9262/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG Cinema Screen</title>
		<link>http://www.geekandhype.com/lg-cinema-screen-9253/</link>
		<comments>http://www.geekandhype.com/lg-cinema-screen-9253/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 22:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joffrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekandhype.com/?p=9253</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque LG introduisait ses télévisions borderless il y a 2 ans, ce n&#8217;était rien à côté de ce nouveau modèle. Le Cinema Screen, qui sera dévoilé pendant le CES à Las Vegas, est un magnifique écran 3D de 55 et 84&#8243;, dont la bordure ne fait que 1 mm. De ce fait, l&#8217;image — d&#8217;une &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lorsque LG introduisait ses télévisions borderless il y a 2 ans, ce n&#8217;était rien à côté de ce nouveau modèle. Le <a href="http://www.lg.com" target="_blank">Cinema Screen</a>, qui sera dévoilé pendant le CES à Las Vegas, est un magnifique écran 3D de 55 et 84&#8243;, dont la bordure ne fait que 1 mm. De ce fait, l&#8217;image — d&#8217;une résolution maximale de 3840&#215;2160 pixels — semble encore plus immense et procure une immersion totale. Prix non communiqué.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geekandhype.com/lg-cinema-screen-9253/lg-cinema-3d-lm8600/" rel="attachment wp-att-9254"><img class="alignnone size-medium wp-image-9254" title="LG Cinema 3D LM8600" src="http://www.geekandhype.com/wp-content/uploads/2012/01/lg-cinema-3d-lm8600-550x396.jpg" alt="Image lg cinema 3d lm8600 550x396   LG Cinema Screen" width="550" height="396" /></a></p>
<br /><br /><a href="http://www.geekandhype.com/lg-cinema-screen-9253/">LG Cinema Screen</a> © 2012 <a href="http://www.geekandhype.com">Geek&amp;Hype</a> — All rights reserved.<br />
<em>You can follow us on <a href="http://twitter.com/geekandhype">Twitter</a> and <a href="http://www.facebook.com/geekandhype">Facebook</a>.</em>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekandhype.com/lg-cinema-screen-9253/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Series 9</title>
		<link>http://www.geekandhype.com/samsung-series-9-9245/</link>
		<comments>http://www.geekandhype.com/samsung-series-9-9245/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 22:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joffrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekandhype.com/?p=9245</guid>
		<description><![CDATA[Le CES n&#8217;a pas encore commencé que Samsung dévoile déjà son nouvel écran, le Series 9. Ce 27&#8243; offre une résolution QHD (quad high-definition) de 2560&#215;1440 pixels, un pied en aluminium ajustable en hauteur, des haut-parleurs de 7 watts, et en son socle différents ports ainsi qu&#8217;une connexion MHL. Un concurrent certain du Thunderbolt Display &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le CES n&#8217;a pas encore commencé que Samsung dévoile déjà son nouvel écran, le Series 9. Ce 27&#8243; offre une résolution QHD (quad high-definition) de 2560&#215;1440 pixels, un pied en aluminium ajustable en hauteur, des haut-parleurs de 7 watts, et en son socle différents ports ainsi qu&#8217;une connexion MHL. Un concurrent certain du <a href="http://www.geekandhype.com/apple-thunderbolt-display-8686/">Thunderbolt Display</a> d&#8217;Apple. Disponible en mars. Prix : à partir de 1200 $.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geekandhype.com/samsung-series-9-9245/samsung-series-9-monitor/" rel="attachment wp-att-9246"><img class="alignnone size-medium wp-image-9246" title="Samsung Series 9 monitor" src="http://www.geekandhype.com/wp-content/uploads/2012/01/samsung-series-9-monitor-550x420.jpg" alt="Image samsung series 9 monitor 550x420   Samsung Series 9" width="550" height="420" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><br /><a href="http://www.geekandhype.com/samsung-series-9-9245/">Read more →</a></p>
<br /><br /><a href="http://www.geekandhype.com/samsung-series-9-9245/">Samsung Series 9</a> © 2012 <a href="http://www.geekandhype.com">Geek&amp;Hype</a> — All rights reserved.<br />
<em>You can follow us on <a href="http://twitter.com/geekandhype">Twitter</a> and <a href="http://www.facebook.com/geekandhype">Facebook</a>.</em>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekandhype.com/samsung-series-9-9245/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superheadz Clap</title>
		<link>http://www.geekandhype.com/superheadz-clap-9197/</link>
		<comments>http://www.geekandhype.com/superheadz-clap-9197/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 00:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joffrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekandhype.com/?p=9197</guid>
		<description><![CDATA[Clé USB, appareil photo numérique et lecteur de carte MicroSD, Clap de Superheadz combine ces 3 fonctions en un seul gadget. Prenez des photos de 2 mégapixels ou des vidéos en 720&#215;480, stockez-les sur sa carte mémoire (jusqu&#8217;à 16 Go, non fournie), et transférez-les aisément sur votre ordinateur tandis que sa batterie intégrée se rechargera. &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Clé USB, appareil photo numérique et lecteur de carte MicroSD, <a href="http://www.superheadz.com/clap/main_en.html" target="_blank">Clap</a> de Superheadz combine ces 3 fonctions en un seul gadget. Prenez des photos de 2 mégapixels ou des vidéos en 720&#215;480, stockez-les sur sa carte mémoire (jusqu&#8217;à 16 Go, non fournie), et transférez-les aisément sur votre ordinateur tandis que sa batterie intégrée se rechargera. Prix : 50 $.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geekandhype.com/superheadz-clap-9197/superheadz-clap-camera/" rel="attachment wp-att-9198"><img class="alignnone size-medium wp-image-9198" title="Superheadz Clap camera" src="http://www.geekandhype.com/wp-content/uploads/2012/01/superheadz-clap-camera-550x366.jpg" alt="Image superheadz clap camera 550x366   Superheadz Clap" width="550" height="366" /></a></p>
<br /><br /><a href="http://www.geekandhype.com/superheadz-clap-9197/">Superheadz Clap</a> © 2012 <a href="http://www.geekandhype.com">Geek&amp;Hype</a> — All rights reserved.<br />
<em>You can follow us on <a href="http://twitter.com/geekandhype">Twitter</a> and <a href="http://www.facebook.com/geekandhype">Facebook</a>.</em>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekandhype.com/superheadz-clap-9197/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gagnez un Samsung Galaxy Tab 10.1</title>
		<link>http://www.geekandhype.com/win-samsung-galaxy-tab-9116/</link>
		<comments>http://www.geekandhype.com/win-samsung-galaxy-tab-9116/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 23:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joffrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek&Hype]]></category>
		<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Mobility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekandhype.com/?p=9116</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est bientôt Noël, et pour l&#8217;occasion Geek&#38;Hype et Samsung vous offrent la possibilité de gagner un Galaxy Tab 10.1. Pour participer, laissez un seul commentaire avec votre nom ainsi qu’une adresse e-mail valide. Vous pouvez également doubler vos chances en partageant cet article sur Twitter. Le gagnant sera tiré au sort le vendredi 9 décembre à 14h. &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est bientôt Noël, et pour l&#8217;occasion Geek&amp;Hype et Samsung vous offrent la possibilité de gagner un Galaxy Tab 10.1. Pour participer, <strong>laissez un seul commentaire avec votre nom ainsi qu’une adresse e-mail valide</strong>. Vous pouvez également doubler vos chances en partageant cet article sur <a href="http://twitter.com/geekandhype" target="_blank">Twitter</a>. Le gagnant sera tiré au sort le vendredi 9 décembre à 14h. N&#8217;oubliez pas de tenter de gagner d&#8217;autres cadeaux tous les jours jusqu&#8217;au 25 décembre pendant le <a href="http://www.samsung.com/fr/christmasdream/" target="_blank">Samsung Christmas Dream</a>. Bonne chance à tous !</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geekandhype.com/win-samsung-galaxy-tab-9116/samsung-galaxy-tab-10-1/" rel="attachment wp-att-9117"><img class="alignnone size-medium wp-image-9117" title="Samsung Galaxy Tab 10.1" src="http://www.geekandhype.com/wp-content/uploads/2011/12/samsung-galaxy-tab-10-1-550x392.jpg" alt="Image samsung galaxy tab 10 1 550x392   Gagnez un Samsung Galaxy Tab 10.1" width="550" height="392" /></a></p>
<br /><br /><a href="http://www.geekandhype.com/win-samsung-galaxy-tab-9116/">Gagnez un Samsung Galaxy Tab 10.1</a> © 2011 <a href="http://www.geekandhype.com">Geek&amp;Hype</a> — All rights reserved.<br />
<em>You can follow us on <a href="http://twitter.com/geekandhype">Twitter</a> and <a href="http://www.facebook.com/geekandhype">Facebook</a>.</em>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekandhype.com/win-samsung-galaxy-tab-9116/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>736</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beats by Dr. Dre Studio Colors</title>
		<link>http://www.geekandhype.com/beats-by-dr-dre-studio-colors-9095/</link>
		<comments>http://www.geekandhype.com/beats-by-dr-dre-studio-colors-9095/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 19:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joffrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekandhype.com/?p=9095</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques semaines étaient annoncés les Beats by Dr. Dre Studio dans leur version Colors, en édition limitée. S&#8217;il était déjà possible de personnaliser son casque grâce à ColorWare, ce sont néanmoins désormais 6 couleurs différentes qui sont proposées. Découvrez la vidéo de promotion (sur une musique du groupe Nero) et d&#8217;autres photos dans &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a quelques semaines étaient annoncés les <a href="http://beatsbydre.com/products/Products.aspx?pid=B3808" target="_blank">Beats by Dr. Dre Studio</a> dans leur version Colors, en édition limitée. S&#8217;il était déjà possible de personnaliser son casque grâce à <a href="http://www.geekandhype.com/colorware-beats-chrome-8282/">ColorWare</a>, ce sont néanmoins désormais 6 couleurs différentes qui sont proposées. Découvrez la vidéo de promotion (sur une musique du groupe Nero) et d&#8217;autres photos dans la suite de l&#8217;article… Prix : 300 $.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geekandhype.com/beats-by-dr-dre-studio-colors-9095/beats-by-dre-colors-pink/" rel="attachment wp-att-9096"><img class="alignnone size-medium wp-image-9096" title="Beats by Dre pink" src="http://www.geekandhype.com/wp-content/uploads/2011/12/beats-by-dre-colors-pink-550x600.jpg" alt="Image beats by dre colors pink 550x600   Beats by Dr. Dre Studio Colors" width="550" height="600" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><br /><a href="http://www.geekandhype.com/beats-by-dr-dre-studio-colors-9095/">Read more →</a></p>
<br /><br /><a href="http://www.geekandhype.com/beats-by-dr-dre-studio-colors-9095/">Beats by Dr. Dre Studio Colors</a> © 2011 <a href="http://www.geekandhype.com">Geek&amp;Hype</a> — All rights reserved.<br />
<em>You can follow us on <a href="http://twitter.com/geekandhype">Twitter</a> and <a href="http://www.facebook.com/geekandhype">Facebook</a>.</em>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekandhype.com/beats-by-dr-dre-studio-colors-9095/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

