<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geek&#38;Hype &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://www.geekandhype.com/category/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geekandhype.com</link>
	<description>Luxury, style and technology</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:31:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<cloud domain='www.geekandhype.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>iWatch2 concept</title>
		<link>http://www.geekandhype.com/iwatch2-concept-9408/</link>
		<comments>http://www.geekandhype.com/iwatch2-concept-9408/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joffrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekandhype.com/?p=9408</guid>
		<description><![CDATA[ADR Studio avait déjà précédemment imaginé la iWatch, une montre inspirée des détournements de l&#8217;iPod nano (cf. MiMo TikTok+LunaTik). Le concept de la iWatch2 reste le même : connectée à votre iPhone, celle-ci vous donne accès aux fonctions principales du téléphone. Seule, elle donne accès à toute une panoplie de fonctionnalités, telles qu&#8217;un lecteur de &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ADR Studio avait déjà précédemment imaginé la <a href="http://www.geekandhype.com/iwatch-5442/">iWatch</a>, une montre inspirée des détournements de l&#8217;iPod nano (cf. <a href="http://www.geekandhype.com/mimo-tiktok-lunatik-7534/">MiMo TikTok+LunaTik</a>). Le concept de la <a href="http://www.adr-studio.it/site/?p=381" target="_blank">iWatch2</a> reste le même : connectée à votre iPhone, celle-ci vous donne accès aux fonctions principales du téléphone. Seule, elle donne accès à toute une panoplie de fonctionnalités, telles qu&#8217;un lecteur de flux RSS, la météo, ou même votre musique avec ses 32 Go de stockage.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geekandhype.com/iwatch2-concept-9408/adr-studio-iwatch2-2/" rel="attachment wp-att-9410"><img class="alignnone size-medium wp-image-9410" title="ADR Studio iWatch2" src="http://www.geekandhype.com/wp-content/uploads/2012/02/adr-studio-iwatch2-2-550x530.jpg" alt="Image adr studio iwatch2 2 550x530   iWatch2 concept" width="550" height="530" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><br /><a href="http://www.geekandhype.com/iwatch2-concept-9408/">Read more →</a></p>
<br /><br /><a href="http://www.geekandhype.com/iwatch2-concept-9408/">iWatch2 concept</a> © 2012 <a href="http://www.geekandhype.com">Geek&amp;Hype</a> — All rights reserved.<br />
<em>You can follow us on <a href="http://twitter.com/geekandhype">Twitter</a> and <a href="http://www.facebook.com/geekandhype">Facebook</a>.</em>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekandhype.com/iwatch2-concept-9408/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workspace inspiration #3</title>
		<link>http://www.geekandhype.com/workspace-inspiration-3-9219/</link>
		<comments>http://www.geekandhype.com/workspace-inspiration-3-9219/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 13:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joffrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekandhype.com/?p=9219</guid>
		<description><![CDATA[Si vous êtes à la recherche d&#8217;inspiration pour votre environnement de travail, où l&#8217;ordinateur fait partie intégrante de celui-ci, voici une nouvelle sélection des meilleurs exemples. N&#8217;hésitez pas à notamment partager le vôtre en commentaire. À découvrir en photos dans la suite de l&#8217;article… Retrouvez également les séries #1 et #2. Read more → Workspace &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si vous êtes à la recherche d&#8217;inspiration pour votre environnement de travail, où l&#8217;ordinateur fait partie intégrante de celui-ci, voici une nouvelle sélection des meilleurs exemples. N&#8217;hésitez pas à notamment partager le vôtre en commentaire. À découvrir en photos dans la suite de l&#8217;article… Retrouvez également les séries <a href="http://www.geekandhype.com/les-plus-beaux-bureaux-de-geeks-1038/">#1</a> et <a href="http://www.geekandhype.com/les-15-plus-beaux-bureaux-de-geeks-2415/">#2</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geekandhype.com/workspace-inspiration-3-9219/workspace-1/" rel="attachment wp-att-9221"><img class="alignnone size-medium wp-image-9221" title="Mac Desktop" src="http://www.geekandhype.com/wp-content/uploads/2012/01/workspace-1-550x308.jpg" alt="Image workspace 1 550x308   Workspace inspiration #3" width="550" height="308" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><br /><a href="http://www.geekandhype.com/workspace-inspiration-3-9219/">Read more →</a></p>
<br /><br /><a href="http://www.geekandhype.com/workspace-inspiration-3-9219/">Workspace inspiration #3</a> © 2012 <a href="http://www.geekandhype.com">Geek&amp;Hype</a> — All rights reserved.<br />
<em>You can follow us on <a href="http://twitter.com/geekandhype">Twitter</a> and <a href="http://www.facebook.com/geekandhype">Facebook</a>.</em>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekandhype.com/workspace-inspiration-3-9219/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poly for iPad</title>
		<link>http://www.geekandhype.com/poly-9187/</link>
		<comments>http://www.geekandhype.com/poly-9187/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 23:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joffrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekandhype.com/?p=9187</guid>
		<description><![CDATA[Poly est une application pour iPad comme il n&#8217;en existe aucune autre. Sélectionnez une photo, puis placez-y des points de manière à progressivement former des polygones. En quelques minutes, voici une véritable œuvre d&#8217;art digne d&#8217;un Picasso. Intuitif et vraiment original ! À découvrir en vidéo dans la suite de l&#8217;article… Prix : 0.80 €. &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itunes.apple.com/app/poly/id477351128?mt=8" target="_blank">Poly</a> est une application pour iPad comme il n&#8217;en existe aucune autre. Sélectionnez une photo, puis placez-y des points de manière à progressivement former des polygones. En quelques minutes, voici une véritable œuvre d&#8217;art digne d&#8217;un Picasso. Intuitif et vraiment original ! À découvrir en vidéo dans la suite de l&#8217;article… Prix : 0.80 €.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geekandhype.com/poly-9187/poly-ipad/" rel="attachment wp-att-9188"><img class="alignnone size-medium wp-image-9188" title="Poly for iPad" src="http://www.geekandhype.com/wp-content/uploads/2012/01/poly-ipad-550x429.jpg" alt="Image poly ipad 550x429   Poly for iPad" width="550" height="429" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><br /><a href="http://www.geekandhype.com/poly-9187/">Read more →</a></p>
<br /><br /><a href="http://www.geekandhype.com/poly-9187/">Poly for iPad</a> © 2012 <a href="http://www.geekandhype.com">Geek&amp;Hype</a> — All rights reserved.<br />
<em>You can follow us on <a href="http://twitter.com/geekandhype">Twitter</a> and <a href="http://www.facebook.com/geekandhype">Facebook</a>.</em>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekandhype.com/poly-9187/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZIIIRO Proton &amp; Ion</title>
		<link>http://www.geekandhype.com/ziiiro-proton-ion-9175/</link>
		<comments>http://www.geekandhype.com/ziiiro-proton-ion-9175/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 22:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joffrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekandhype.com/?p=9175</guid>
		<description><![CDATA[La magnifique Celeste nous avait convaincus une fois de plus de la beauté des montres ZIIIRO, comment alors résister aux nouvelles Proton et Ion ? Alors que cette dernière reste très sobre, la ZIIIRO Proton reprend le cadran original de la Aurora. Les deux modèles sont disponibles avec un bracelet transparent, blanc, ou noir. Prix &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La magnifique <a href="http://www.geekandhype.com/ziiiro-celeste-8996/">Celeste</a> nous avait convaincus une fois de plus de la beauté des montres <a href="http://www.ziiiro.com" target="_blank">ZIIIRO</a>, comment alors résister aux nouvelles Proton et Ion ? Alors que cette dernière reste très sobre, la ZIIIRO Proton reprend le cadran original de la <a href="http://www.geekandhype.com/ziiiro-orbit-aurora-8270/">Aurora</a>. Les deux modèles sont disponibles avec un bracelet transparent, blanc, ou noir. Prix : 130 et 105 €.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geekandhype.com/ziiiro-proton-ion-9175/ziiiro-proton-ion-watches/" rel="attachment wp-att-9176"><img class="alignnone size-full wp-image-9176" title="ZIIIRO Proton and Ion watches" src="http://www.geekandhype.com/wp-content/uploads/2012/01/ziiiro-proton-ion-watches.jpg" alt="Image ziiiro proton ion watches   ZIIIRO Proton & Ion" width="550" height="370" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><br /><a href="http://www.geekandhype.com/ziiiro-proton-ion-9175/">Read more →</a></p>
<br /><br /><a href="http://www.geekandhype.com/ziiiro-proton-ion-9175/">ZIIIRO Proton &#038; Ion</a> © 2012 <a href="http://www.geekandhype.com">Geek&amp;Hype</a> — All rights reserved.<br />
<em>You can follow us on <a href="http://twitter.com/geekandhype">Twitter</a> and <a href="http://www.facebook.com/geekandhype">Facebook</a>.</em>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekandhype.com/ziiiro-proton-ion-9175/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logical Art Empty Memory</title>
		<link>http://www.geekandhype.com/logical-art-empty-memory-9135/</link>
		<comments>http://www.geekandhype.com/logical-art-empty-memory-9135/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 23:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joffrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekandhype.com/?p=9135</guid>
		<description><![CDATA[Hanhsi Chen et Yookyung Shin, diplômés du Royal College of Art, viennent de lancer Logical Art et leur toute première création : Empty Memory. Ces clés USB de 4 Go en acier inoxydable et acrylique, conçues comme des bijoux, donnent l&#8217;illusion de vide, à ensuite remplir avec ses données. Prix : environ 55 €. Read &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hanhsi Chen et Yookyung Shin, diplômés du Royal College of Art, viennent de lancer <a href="http://www.logical-art.co.uk" target="_blank">Logical Art</a> et leur toute première création : Empty Memory. Ces clés USB de 4 Go en acier inoxydable et acrylique, conçues comme des bijoux, donnent l&#8217;illusion de vide, à ensuite remplir avec ses données. Prix : environ 55 €.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geekandhype.com/logical-art-empty-memory-9135/empty-memory-usb-1/" rel="attachment wp-att-9136"><img class="alignnone size-medium wp-image-9136" title="Empty Memory USB drive" src="http://www.geekandhype.com/wp-content/uploads/2011/12/empty-memory-usb-1-550x364.jpg" alt="Image empty memory usb 1 550x364   Logical Art Empty Memory" width="550" height="364" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><br /><a href="http://www.geekandhype.com/logical-art-empty-memory-9135/">Read more →</a></p>
<br /><br /><a href="http://www.geekandhype.com/logical-art-empty-memory-9135/">Logical Art Empty Memory</a> © 2011 <a href="http://www.geekandhype.com">Geek&amp;Hype</a> — All rights reserved.<br />
<em>You can follow us on <a href="http://twitter.com/geekandhype">Twitter</a> and <a href="http://www.facebook.com/geekandhype">Facebook</a>.</em>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekandhype.com/logical-art-empty-memory-9135/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nixon Diamond Concept</title>
		<link>http://www.geekandhype.com/nixon-diamond-concept-9108/</link>
		<comments>http://www.geekandhype.com/nixon-diamond-concept-9108/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 23:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joffrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekandhype.com/?p=9108</guid>
		<description><![CDATA[Un superbe concept de montre imaginée par le designer Emir Rifat Isik, pour le compte de Nixon. Sa forme pyramidale, relativement proche de la Nooka Zizm (bien réelle, elle), ne manquera pas de séduire les fans de la marque. Espérons que celle-ci se penchera sur ce superbe travail afin de la produire en série. Read &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un superbe concept de montre imaginée par le designer Emir Rifat Isik, pour le compte de <a href="http://www.geekandhype.com/nixon-summer-black-gold-collection-8194/">Nixon</a>. Sa forme pyramidale, relativement proche de la <a href="http://www.geekandhype.com/nooka-zizm-8898/">Nooka Zizm</a> (bien réelle, elle), ne manquera pas de séduire les fans de la marque. Espérons que celle-ci se penchera sur ce superbe travail afin de la produire en série.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geekandhype.com/nixon-diamond-concept-9108/nixon-diamond-1/" rel="attachment wp-att-9109"><img class="alignnone size-medium wp-image-9109" title="Nixon Diamond" src="http://www.geekandhype.com/wp-content/uploads/2011/12/nixon-diamond-1-550x443.jpg" alt="Image nixon diamond 1 550x443   Nixon Diamond Concept" width="550" height="443" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><br /><a href="http://www.geekandhype.com/nixon-diamond-concept-9108/">Read more →</a></p>
<br /><br /><a href="http://www.geekandhype.com/nixon-diamond-concept-9108/">Nixon Diamond Concept</a> © 2011 <a href="http://www.geekandhype.com">Geek&amp;Hype</a> — All rights reserved.<br />
<em>You can follow us on <a href="http://twitter.com/geekandhype">Twitter</a> and <a href="http://www.facebook.com/geekandhype">Facebook</a>.</em>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekandhype.com/nixon-diamond-concept-9108/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZIIIRO Celeste</title>
		<link>http://www.geekandhype.com/ziiiro-celeste-8996/</link>
		<comments>http://www.geekandhype.com/ziiiro-celeste-8996/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 18:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joffrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekandhype.com/?p=8996</guid>
		<description><![CDATA[Après les Gravity &#38; Mercury, puis les Orbit &#38; Aurora, voici le nouveau modèle de ZIIIRO. La Celeste continue dans l&#8217;originalité qui a fait le succès des premières montres de la marque, avec un cadran toujours aussi intriguant et magnifique à la fois. À découvrir en vidéos dans la suite de l&#8217;article… Disponible avec un &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après les <a href="http://www.geekandhype.com/ziiiro-watch-7690/">Gravity &amp; Mercury</a>, puis les <a href="http://www.geekandhype.com/wp-content/uploads/2011/04/ziiiro-aurora-snow-150x150.jpg">Orbit &amp; Aurora</a>, voici le nouveau modèle de ZIIIRO. La <a href="http://www.ziiiro.com/shop" target="_blank">Celeste</a> continue dans l&#8217;originalité qui a fait le succès des premières montres de la marque, avec un cadran toujours aussi intriguant et magnifique à la fois. À découvrir en vidéos dans la suite de l&#8217;article… Disponible avec un affichage monochrome (modèles Black et Gunmetal) ou coloré (Gunmetal et Chrome). Prix : 150 €.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geekandhype.com/ziiiro-celeste-8996/ziiiro-celeste-watch/" rel="attachment wp-att-8997"><img class="alignnone size-medium wp-image-8997" title="Ziiiro Celeste watch" src="http://www.geekandhype.com/wp-content/uploads/2011/11/ziiiro-celeste-watch-550x417.jpg" alt="Image ziiiro celeste watch 550x417   ZIIIRO Celeste" width="550" height="417" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><br /><a href="http://www.geekandhype.com/ziiiro-celeste-8996/">Read more →</a></p>
<br /><br /><a href="http://www.geekandhype.com/ziiiro-celeste-8996/">ZIIIRO Celeste</a> © 2011 <a href="http://www.geekandhype.com">Geek&amp;Hype</a> — All rights reserved.<br />
<em>You can follow us on <a href="http://twitter.com/geekandhype">Twitter</a> and <a href="http://www.facebook.com/geekandhype">Facebook</a>.</em>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekandhype.com/ziiiro-celeste-8996/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En&amp;is MegaPhone</title>
		<link>http://www.geekandhype.com/enis-megaphone-8986/</link>
		<comments>http://www.geekandhype.com/enis-megaphone-8986/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 08:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joffrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekandhype.com/?p=8986</guid>
		<description><![CDATA[Reposant sur le même principe que le Phonofone II, cet amplificateur passif en céramique ne nécessite aucune source d&#8217;alimentation pour diffuser votre musique. Le MegaPhone de en&#38;is utilise en effet sa forme pour amplifier de manière optimale les sons du haut-parleur de votre iPhone ou iPod touch. À découvrir en vidéo dans la suite de &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reposant sur le même principe que le <a href="http://www.geekandhype.com/phonofone-ii-black-edition-2339/">Phonofone II</a>, cet amplificateur passif en céramique ne nécessite aucune source d&#8217;alimentation pour diffuser votre musique. Le <a href="http://enandis.com/en/designs/megaphone.html" target="_blank">MegaPhone</a> de en&amp;is utilise en effet sa forme pour amplifier de manière optimale les sons du haut-parleur de votre iPhone ou iPod touch. À découvrir en vidéo dans la suite de l&#8217;article… Disponible en noir, blanc, et plaqué or 24 carats. Prix : à partir de 400 €.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geekandhype.com/enis-megaphone-8986/enandis-megaphone-black/" rel="attachment wp-att-8987"><img class="alignnone size-medium wp-image-8987" title="Black MegaPhone" src="http://www.geekandhype.com/wp-content/uploads/2011/11/enandis-megaphone-black-550x366.jpg" alt="Image enandis megaphone black 550x366   En&is MegaPhone" width="550" height="366" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><br /><a href="http://www.geekandhype.com/enis-megaphone-8986/">Read more →</a></p>
<br /><br /><a href="http://www.geekandhype.com/enis-megaphone-8986/">En&#038;is MegaPhone</a> © 2011 <a href="http://www.geekandhype.com">Geek&amp;Hype</a> — All rights reserved.<br />
<em>You can follow us on <a href="http://twitter.com/geekandhype">Twitter</a> and <a href="http://www.facebook.com/geekandhype">Facebook</a>.</em>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekandhype.com/enis-megaphone-8986/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QLOCKTWO Touch</title>
		<link>http://www.geekandhype.com/qlocktwo-touch-8954/</link>
		<comments>http://www.geekandhype.com/qlocktwo-touch-8954/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 13:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joffrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekandhype.com/?p=8954</guid>
		<description><![CDATA[Plus de 2 ans après la QLOCKTWO de Biegert &#38; Funk, voici sa petite soeur. La QLOCKTWO Touch repose sur le même principe, en proposant néanmoins une fonction de réveil : l&#8217;heure est écrite en toutes lettres, par des LED blanches variant d&#8217;intensité selon la luminosité. Disponible dans 7 couleurs et plusieurs langues différentes. Prix &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plus de 2 ans après la <a href="http://www.geekandhype.com/biegert-funk-product-qlocktwo-3358/">QLOCKTWO</a> de Biegert &amp; Funk, voici sa petite soeur. La <a href="http://qlocktwo.com/touch.php?lang=en" target="_blank">QLOCKTWO Touch</a> repose sur le même principe, en proposant néanmoins une fonction de réveil : l&#8217;heure est écrite en toutes lettres, par des LED blanches variant d&#8217;intensité selon la luminosité. Disponible dans 7 couleurs et plusieurs langues différentes. Prix : à partir de 395 €.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geekandhype.com/qlocktwo-touch-8954/qlocktwo-touch-1/" rel="attachment wp-att-8955"><img class="alignnone size-medium wp-image-8955" title="Qlocktwo Touch black" src="http://www.geekandhype.com/wp-content/uploads/2011/11/qlocktwo-touch-1-550x523.jpg" alt="Image qlocktwo touch 1 550x523   QLOCKTWO Touch" width="550" height="523" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><br /><a href="http://www.geekandhype.com/qlocktwo-touch-8954/">Read more →</a></p>
<br /><br /><a href="http://www.geekandhype.com/qlocktwo-touch-8954/">QLOCKTWO Touch</a> © 2011 <a href="http://www.geekandhype.com">Geek&amp;Hype</a> — All rights reserved.<br />
<em>You can follow us on <a href="http://twitter.com/geekandhype">Twitter</a> and <a href="http://www.facebook.com/geekandhype">Facebook</a>.</em>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekandhype.com/qlocktwo-touch-8954/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips DesignLine TV</title>
		<link>http://www.geekandhype.com/philips-designline-tv-8814/</link>
		<comments>http://www.geekandhype.com/philips-designline-tv-8814/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 19:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joffrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekandhype.com/?p=8814</guid>
		<description><![CDATA[Cette année, durant l&#8217;IFA qui se tenait à Berlin, Philips a dévoilé une nouvelle gamme de télévisions axées sur le design. La DesignLine comprend deux modèles : Tilt, la plus petite (22 et 26&#8243;) est disponible en noir et blanc, tandis que la Edge, plus grande (42&#8243;), uniquement en blanc. Leur panneau en verre incliné &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette année, durant l&#8217;IFA qui se tenait à Berlin, <a href="http://www.philips.fr" target="_blank">Philips</a> a dévoilé une nouvelle gamme de télévisions axées sur le design. La DesignLine comprend deux modèles : Tilt, la plus petite (22 et 26&#8243;) est disponible en noir et blanc, tandis que la Edge, plus grande (42&#8243;), uniquement en blanc. Leur panneau en verre incliné leur confèrent un mode de visionnage idéal ainsi positionné sur un meuble bas. Prix non communiqués.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geekandhype.com/philips-designline-tv-8814/philips-design-line-1/" rel="attachment wp-att-8815"><img class="alignnone size-medium wp-image-8815" title="Philips DesignLine Tilt TV" src="http://www.geekandhype.com/wp-content/uploads/2011/10/philips-design-line-1-550x423.jpg" alt="Image philips design line 1 550x423   Philips DesignLine TV" width="550" height="423" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><br /><a href="http://www.geekandhype.com/philips-designline-tv-8814/">Read more →</a></p>
<br /><br /><a href="http://www.geekandhype.com/philips-designline-tv-8814/">Philips DesignLine TV</a> © 2011 <a href="http://www.geekandhype.com">Geek&amp;Hype</a> — All rights reserved.<br />
<em>You can follow us on <a href="http://twitter.com/geekandhype">Twitter</a> and <a href="http://www.facebook.com/geekandhype">Facebook</a>.</em>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekandhype.com/philips-designline-tv-8814/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

