<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geek&#38;Hype &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://www.geekandhype.com/category/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geekandhype.com</link>
	<description>Luxury, style and technology</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 12:29:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<cloud domain='www.geekandhype.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>Umbra Clock</title>
		<link>http://www.geekandhype.com/umbra-clock-10303/</link>
		<comments>http://www.geekandhype.com/umbra-clock-10303/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joffrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Misc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekandhype.com/?p=10303</guid>
		<description><![CDATA[Umbra, imaginé par le designer Roshan Hakkim, est un concept d&#8217;horloge murale plutôt étonnant. Se basant sur le principe des cadrans solaires d&#8217;autrefois, celle-ci ne dispose pas d&#8217;aiguilles mais uniquement d&#8217;un axe central, formant ainsi les repères des heures et des minutes grâce aux &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://roshan.prosite.com/40540/348469/work/umbra-time-teller" target="_blank">Umbra</a>, imaginé par le designer Roshan Hakkim, est un concept d&#8217;horloge murale plutôt étonnant. Se basant sur le principe des cadrans solaires d&#8217;autrefois, celle-ci ne dispose pas d&#8217;aiguilles mais uniquement d&#8217;un axe central, formant ainsi les repères des heures et des minutes grâce aux deux bandes de 36 LED au total, disposées tout autour du cadran à différentes hauteurs, créant alors une ombre. Prix non communiqué.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geekandhype.com/umbra-clock-10303/umbra-led-clock/" rel="attachment wp-att-10306"><img class="alignnone size-medium wp-image-10306" title="Umbra LED clock" src="http://cdn.geekandhype.com/uploads/2012/05/umbra-led-clock-550x396.jpg" alt="Image umbra led clock 550x396   Umbra Clock" width="550" height="396" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><br /><a href="http://www.geekandhype.com/umbra-clock-10303/">Read more →</a></p>
<br /><br /><a href="http://www.geekandhype.com/umbra-clock-10303/">Umbra Clock</a> © 2012 <a href="http://www.geekandhype.com">Geek&amp;Hype</a> — All rights reserved.<br />
<em>You can follow us on <a href="http://twitter.com/geekandhype">Twitter</a> and <a href="http://www.facebook.com/geekandhype">Facebook</a>.</em>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekandhype.com/umbra-clock-10303/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workspace inspiration #4</title>
		<link>http://www.geekandhype.com/workspace-inspiration-4-10217/</link>
		<comments>http://www.geekandhype.com/workspace-inspiration-4-10217/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 10:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joffrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekandhype.com/?p=10217</guid>
		<description><![CDATA[Pour faire suite aux éditions précédentes, voici une nouvelle sélection de bureaux et lieux de travail où l&#8217;ordinateur est au centre de ceux-ci. Que vous soyez Mac, PC ou même tablette, ces exemples de configurations vous inspireront certainement. Comme à l&#8217;accoutumée, n&#8217;hésitez pas à &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour faire suite aux éditions précédentes, voici une nouvelle sélection de bureaux et lieux de travail où l&#8217;ordinateur est au centre de ceux-ci. Que vous soyez Mac, PC ou même tablette, ces exemples de configurations vous inspireront certainement. Comme à l&#8217;accoutumée, n&#8217;hésitez pas à partager la vôtre en commentaire. À découvrir en photos dans la suite de l&#8217;article… Retrouvez également les séries <a href="http://www.geekandhype.com/les-plus-beaux-bureaux-de-geeks-1038/">#1</a>, <a href="http://www.geekandhype.com/les-15-plus-beaux-bureaux-de-geeks-2415/">#2</a> et <a href="http://www.geekandhype.com/workspace-inspiration-3-9219/">#3</a> pour encore plus d&#8217;idées de décoration.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geekandhype.com/workspace-inspiration-4-10217/workspace-1-2/" rel="attachment wp-att-10218"><img class="alignnone size-medium wp-image-10218" title="Office workspace" src="http://cdn.geekandhype.com/uploads/2012/05/workspace-1-550x412.jpg" alt="Image workspace 1 550x412   Workspace inspiration #4" width="550" height="412" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><br /><a href="http://www.geekandhype.com/workspace-inspiration-4-10217/">Read more →</a></p>
<br /><br /><a href="http://www.geekandhype.com/workspace-inspiration-4-10217/">Workspace inspiration #4</a> © 2012 <a href="http://www.geekandhype.com">Geek&amp;Hype</a> — All rights reserved.<br />
<em>You can follow us on <a href="http://twitter.com/geekandhype">Twitter</a> and <a href="http://www.facebook.com/geekandhype">Facebook</a>.</em>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekandhype.com/workspace-inspiration-4-10217/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPhone 5 Liquidmetal</title>
		<link>http://www.geekandhype.com/apple-iphone-5-liquidmetal-10170/</link>
		<comments>http://www.geekandhype.com/apple-iphone-5-liquidmetal-10170/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 00:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joffrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Mobility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekandhype.com/?p=10170</guid>
		<description><![CDATA[Une superbe coque Liquidmetal renfermant un Quad-Core A6 et un appareil photo de 10 mégapixels, le tout avec un écran de 4.5&#8243; qui ferait disparaître le bouton d&#8217;accueil virtuel lors du passage en mode paysage ; en attendant l&#8217;annonce officielle d&#8217;Apple, ce concept d&#8217;iPhone 5 par NAK Studio &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une superbe coque Liquidmetal renfermant un Quad-Core A6 et un appareil photo de 10 mégapixels, le tout avec un écran de 4.5&#8243; qui ferait disparaître le bouton d&#8217;accueil virtuel lors du passage en mode paysage ; en attendant l&#8217;annonce officielle d&#8217;Apple, ce concept d&#8217;iPhone 5 par <a href="http://nak-design.over-blog.fr/pages/iPhone_6th_generation_-7520547.html" target="_blank">NAK Studio</a> laisse relativement rêveur. On appréciera son design plutôt réaliste qui change des traditionnels mockups, parfois bien plus extravagants (cf. <a href="http://www.geekandhype.com/nouvel-iphone-4g-4167/">cet article</a>). À découvrir en photos dans la suite de l&#8217;article…</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geekandhype.com/apple-iphone-5-liquidmetal-10170/iphone-5-concept-1/" rel="attachment wp-att-10171"><img class="alignnone size-medium wp-image-10171" title="Apple iPhone 5 concept" src="http://cdn.geekandhype.com/uploads/2012/05/iphone-5-concept-1-550x297.jpg" alt="Image iphone 5 concept 1 550x297   Apple iPhone 5 Liquidmetal" width="550" height="297" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><br /><a href="http://www.geekandhype.com/apple-iphone-5-liquidmetal-10170/">Read more →</a></p>
<br /><br /><a href="http://www.geekandhype.com/apple-iphone-5-liquidmetal-10170/">Apple iPhone 5 Liquidmetal</a> © 2012 <a href="http://www.geekandhype.com">Geek&amp;Hype</a> — All rights reserved.<br />
<em>You can follow us on <a href="http://twitter.com/geekandhype">Twitter</a> and <a href="http://www.facebook.com/geekandhype">Facebook</a>.</em>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekandhype.com/apple-iphone-5-liquidmetal-10170/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Floating Lamps</title>
		<link>http://www.geekandhype.com/floating-lamps-10023/</link>
		<comments>http://www.geekandhype.com/floating-lamps-10023/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 22:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joffrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekandhype.com/?p=10023</guid>
		<description><![CDATA[Une technologie originale pour des lampes qui le sont tout autant. Les Floating Lamps intrigueront par leur style unique : à l&#8217;aide d&#8217;électro-aimants, la partie supérieure des Silhouette et Eclipse flotte au-dessus de leur support, tandis que l&#8217;inférieure vous éclairera selon différentes intensités avec &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une technologie originale pour des lampes qui le sont tout autant. Les <a href="http://www.floating-lamps.com/collection-light-light/" target="_blank">Floating Lamps</a> intrigueront par leur style unique : à l&#8217;aide d&#8217;électro-aimants, la partie supérieure des Silhouette et Eclipse flotte au-dessus de leur support, tandis que l&#8217;inférieure vous éclairera selon différentes intensités avec ses multiples LED. À découvrir en vidéo dans la suite de l&#8217;article… Disponible en noir uniquement pour le premier modèle, et noir ou argenté pour le second. Prix : 980 €.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geekandhype.com/floating-lamps-10023/floating-lamps/" rel="attachment wp-att-10024"><img class="alignnone size-medium wp-image-10024" title="Floating Lamps" src="http://cdn.geekandhype.com/uploads/2012/04/floating-lamps-550x419.jpg" alt="Image floating lamps 550x419   Floating Lamps" width="550" height="419" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><br /><a href="http://www.geekandhype.com/floating-lamps-10023/">Read more →</a></p>
<br /><br /><a href="http://www.geekandhype.com/floating-lamps-10023/">Floating Lamps</a> © 2012 <a href="http://www.geekandhype.com">Geek&amp;Hype</a> — All rights reserved.<br />
<em>You can follow us on <a href="http://twitter.com/geekandhype">Twitter</a> and <a href="http://www.facebook.com/geekandhype">Facebook</a>.</em>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekandhype.com/floating-lamps-10023/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paper by FiftyThree</title>
		<link>http://www.geekandhype.com/paper-by-fiftythree-9817/</link>
		<comments>http://www.geekandhype.com/paper-by-fiftythree-9817/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 12:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joffrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekandhype.com/?p=9817</guid>
		<description><![CDATA[Il existe de nombreuses applications de dessin pour iPad, mais Paper est probablement la plus impressionnante. Intuitive, celle-ci vous permettra de schématiser rapidement des idées comme d&#8217;exprimer au mieux votre créativité, puis de les partager aisément. Compatible avec le nouvel iPad. À découvrir en &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il existe de nombreuses applications de dessin pour iPad, mais <a href="http://www.fiftythree.com/paper" target="_blank">Paper</a> est probablement la plus impressionnante. Intuitive, celle-ci vous permettra de schématiser rapidement des idées comme d&#8217;exprimer au mieux votre créativité, puis de les partager aisément. Compatible avec le nouvel <a href="http://www.geekandhype.com/apple-ipad-3-9692/">iPad</a>. À découvrir en vidéo dans la suite de l&#8217;article… Prix : gratuit, outils supplémentaires à 5.99 €.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geekandhype.com/paper-by-fiftythree-9817/paper-ipad-app/" rel="attachment wp-att-9818"><img class="alignnone size-medium wp-image-9818" title="Paper app for iPad" src="http://www.geekandhype.com/wp-content/uploads/2012/03/paper-ipad-app-550x362.jpg" alt="Image paper ipad app 550x362   Paper by FiftyThree" width="550" height="362" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><br /><a href="http://www.geekandhype.com/paper-by-fiftythree-9817/">Read more →</a></p>
<br /><br /><a href="http://www.geekandhype.com/paper-by-fiftythree-9817/">Paper by FiftyThree</a> © 2012 <a href="http://www.geekandhype.com">Geek&amp;Hype</a> — All rights reserved.<br />
<em>You can follow us on <a href="http://twitter.com/geekandhype">Twitter</a> and <a href="http://www.facebook.com/geekandhype">Facebook</a>.</em>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekandhype.com/paper-by-fiftythree-9817/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levity LED Task Light</title>
		<link>http://www.geekandhype.com/levity-led-task-light-9717/</link>
		<comments>http://www.geekandhype.com/levity-led-task-light-9717/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 22:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joffrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekandhype.com/?p=9717</guid>
		<description><![CDATA[Aussi jolie que la Dreipuls Rima, cette lampe de Peter Stathis &#38; Virtual Studio s&#8217;avère également tout aussi ingénieuse. Encastrée dans votre bureau, la Levity ne prend en apparence que très peu de place. Une fois déployée, la lampe s&#8217;allume automatiquement et dévoile 2 prises &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aussi jolie que la <a href="http://www.geekandhype.com/dreipuls-rima-8237/">Dreipuls Rima</a>, cette lampe de Peter Stathis &amp; Virtual Studio s&#8217;avère également tout aussi ingénieuse. Encastrée dans votre bureau, la <a href="http://peterstathis.com" target="_blank">Levity</a> ne prend en apparence que très peu de place. Une fois déployée, la lampe s&#8217;allume automatiquement et dévoile 2 prises de courant pour y brancher tous vos accessoires. Prix : 520 $.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geekandhype.com/levity-led-task-light-9717/levity-1/" rel="attachment wp-att-9718"><img class="alignnone size-medium wp-image-9718" title="Levity LED Lamp" src="http://www.geekandhype.com/wp-content/uploads/2012/03/levity-1-550x378.jpg" alt="Image levity 1 550x378   Levity LED Task Light" width="550" height="378" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><br /><a href="http://www.geekandhype.com/levity-led-task-light-9717/">Read more →</a></p>
<br /><br /><a href="http://www.geekandhype.com/levity-led-task-light-9717/">Levity LED Task Light</a> © 2012 <a href="http://www.geekandhype.com">Geek&amp;Hype</a> — All rights reserved.<br />
<em>You can follow us on <a href="http://twitter.com/geekandhype">Twitter</a> and <a href="http://www.facebook.com/geekandhype">Facebook</a>.</em>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekandhype.com/levity-led-task-light-9717/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS 1986</title>
		<link>http://www.geekandhype.com/ios-1986-9530/</link>
		<comments>http://www.geekandhype.com/ios-1986-9530/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joffrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Vintage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekandhype.com/?p=9530</guid>
		<description><![CDATA[Puisque tout ce qui est vintage revient au goût du jour, le designer Anton Repponen a imaginé iOS &#8217;86, un concept original de thème iPhone. Celui-ci se repose sur le style des premières versions de Mac OS, où les interfaces graphiques étaient alors en noir &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Puisque tout ce qui est vintage revient au goût du jour, le designer Anton Repponen a imaginé <a href="http://work.repponen.com/2804563/iOS-86" target="_blank">iOS &#8217;86</a>, un concept original de thème iPhone. Celui-ci se repose sur le style des premières versions de Mac OS, où les interfaces graphiques étaient alors en noir et blanc. S&#8217;il n&#8217;existe encore aucun moyen d&#8217;arriver à ce même résultat, cela ne devrait néanmoins plus trop tarder.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geekandhype.com/ios-1986-9530/ios-86-iphone/" rel="attachment wp-att-9531"><img class="alignnone size-medium wp-image-9531" title="iOS '86" src="http://www.geekandhype.com/wp-content/uploads/2012/02/ios-86-iphone-550x365.jpg" alt="Image ios 86 iphone 550x365   iOS 1986" width="550" height="365" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><br /><a href="http://www.geekandhype.com/ios-1986-9530/">Read more →</a></p>
<br /><br /><a href="http://www.geekandhype.com/ios-1986-9530/">iOS 1986</a> © 2012 <a href="http://www.geekandhype.com">Geek&amp;Hype</a> — All rights reserved.<br />
<em>You can follow us on <a href="http://twitter.com/geekandhype">Twitter</a> and <a href="http://www.facebook.com/geekandhype">Facebook</a>.</em>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekandhype.com/ios-1986-9530/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iWatch2 concept</title>
		<link>http://www.geekandhype.com/iwatch2-concept-9408/</link>
		<comments>http://www.geekandhype.com/iwatch2-concept-9408/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joffrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekandhype.com/?p=9408</guid>
		<description><![CDATA[ADR Studio avait déjà précédemment imaginé la iWatch, une montre inspirée des détournements de l&#8217;iPod nano (cf. MiMo TikTok+LunaTik). Le concept de la iWatch2 reste le même : connectée à votre iPhone, celle-ci vous donne accès aux fonctions principales du téléphone. Seule, elle donne &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ADR Studio avait déjà précédemment imaginé la <a href="http://www.geekandhype.com/iwatch-5442/">iWatch</a>, une montre inspirée des détournements de l&#8217;iPod nano (cf. <a href="http://www.geekandhype.com/mimo-tiktok-lunatik-7534/">MiMo TikTok+LunaTik</a>). Le concept de la <a href="http://www.adr-studio.it/site/?p=381" target="_blank">iWatch2</a> reste le même : connectée à votre iPhone, celle-ci vous donne accès aux fonctions principales du téléphone. Seule, elle donne accès à toute une panoplie de fonctionnalités, telles qu&#8217;un lecteur de flux RSS, la météo, ou même votre musique avec ses 32 Go de stockage.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geekandhype.com/iwatch2-concept-9408/adr-studio-iwatch2-2/" rel="attachment wp-att-9410"><img class="alignnone size-medium wp-image-9410" title="ADR Studio iWatch2" src="http://www.geekandhype.com/wp-content/uploads/2012/02/adr-studio-iwatch2-2-550x530.jpg" alt="Image adr studio iwatch2 2 550x530   iWatch2 concept" width="550" height="530" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><br /><a href="http://www.geekandhype.com/iwatch2-concept-9408/">Read more →</a></p>
<br /><br /><a href="http://www.geekandhype.com/iwatch2-concept-9408/">iWatch2 concept</a> © 2012 <a href="http://www.geekandhype.com">Geek&amp;Hype</a> — All rights reserved.<br />
<em>You can follow us on <a href="http://twitter.com/geekandhype">Twitter</a> and <a href="http://www.facebook.com/geekandhype">Facebook</a>.</em>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekandhype.com/iwatch2-concept-9408/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workspace inspiration #3</title>
		<link>http://www.geekandhype.com/workspace-inspiration-3-9219/</link>
		<comments>http://www.geekandhype.com/workspace-inspiration-3-9219/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 13:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joffrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekandhype.com/?p=9219</guid>
		<description><![CDATA[Si vous êtes à la recherche d&#8217;inspiration pour votre environnement de travail, où l&#8217;ordinateur fait partie intégrante de celui-ci, voici une nouvelle sélection des meilleurs exemples. N&#8217;hésitez pas à notamment partager le vôtre en commentaire. À découvrir en photos dans la suite de l&#8217;article… &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si vous êtes à la recherche d&#8217;inspiration pour votre environnement de travail, où l&#8217;ordinateur fait partie intégrante de celui-ci, voici une nouvelle sélection des meilleurs exemples. N&#8217;hésitez pas à notamment partager le vôtre en commentaire. À découvrir en photos dans la suite de l&#8217;article… Retrouvez également les séries <a href="http://www.geekandhype.com/les-plus-beaux-bureaux-de-geeks-1038/">#1</a> et <a href="http://www.geekandhype.com/les-15-plus-beaux-bureaux-de-geeks-2415/">#2</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geekandhype.com/workspace-inspiration-3-9219/workspace-1/" rel="attachment wp-att-9221"><img class="alignnone size-medium wp-image-9221" title="Mac Desktop" src="http://www.geekandhype.com/wp-content/uploads/2012/01/workspace-1-550x308.jpg" alt="Image workspace 1 550x308   Workspace inspiration #3" width="550" height="308" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><br /><a href="http://www.geekandhype.com/workspace-inspiration-3-9219/">Read more →</a></p>
<br /><br /><a href="http://www.geekandhype.com/workspace-inspiration-3-9219/">Workspace inspiration #3</a> © 2012 <a href="http://www.geekandhype.com">Geek&amp;Hype</a> — All rights reserved.<br />
<em>You can follow us on <a href="http://twitter.com/geekandhype">Twitter</a> and <a href="http://www.facebook.com/geekandhype">Facebook</a>.</em>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekandhype.com/workspace-inspiration-3-9219/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poly for iPad</title>
		<link>http://www.geekandhype.com/poly-9187/</link>
		<comments>http://www.geekandhype.com/poly-9187/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 23:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joffrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekandhype.com/?p=9187</guid>
		<description><![CDATA[Poly est une application pour iPad comme il n&#8217;en existe aucune autre. Sélectionnez une photo, puis placez-y des points de manière à progressivement former des polygones. En quelques minutes, voici une véritable œuvre d&#8217;art digne d&#8217;un Picasso. Intuitif et vraiment original ! À découvrir &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itunes.apple.com/app/poly/id477351128?mt=8" target="_blank">Poly</a> est une application pour iPad comme il n&#8217;en existe aucune autre. Sélectionnez une photo, puis placez-y des points de manière à progressivement former des polygones. En quelques minutes, voici une véritable œuvre d&#8217;art digne d&#8217;un Picasso. Intuitif et vraiment original ! À découvrir en vidéo dans la suite de l&#8217;article… Prix : 0.80 €.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geekandhype.com/poly-9187/poly-ipad/" rel="attachment wp-att-9188"><img class="alignnone size-medium wp-image-9188" title="Poly for iPad" src="http://www.geekandhype.com/wp-content/uploads/2012/01/poly-ipad-550x429.jpg" alt="Image poly ipad 550x429   Poly for iPad" width="550" height="429" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><br /><a href="http://www.geekandhype.com/poly-9187/">Read more →</a></p>
<br /><br /><a href="http://www.geekandhype.com/poly-9187/">Poly for iPad</a> © 2012 <a href="http://www.geekandhype.com">Geek&amp;Hype</a> — All rights reserved.<br />
<em>You can follow us on <a href="http://twitter.com/geekandhype">Twitter</a> and <a href="http://www.facebook.com/geekandhype">Facebook</a>.</em>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekandhype.com/poly-9187/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

